In questa tabella potete trovare le navi che sono state introdotte recentemente nel gioco e le modalità per ottenerle.
Corazzate Ibride statunitensi
| Nazione e Nome | Tipologia | Costo | Stato | Scheda della nave |
X Louisiana | Corazzata Ibrida | 255.000 21.000.000 | In test | In arrivo a breve |
IX Delaware | Corazzata Ibrida | 180.000 15.000.000 | In test | In arrivo a breve |
VIII Nebraska | Corazzata Ibrida | 140.000 10.500.000 | In test | In arrivo a breve |
Incrociatori Panamericani
| Nazione e Nome | Tipologia | Costo stimato | Stato | Scheda della nave |
X San Martin | Incrociatore | 240 000 20 000 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Scheda preliminare |
IX Santander | Incrociatore | 170 000 13 000 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Scheda preliminare |
VIII Ignacio Allende | Incrociatore | 110 000 9 000 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Scheda preliminare |
VII Coronel Bolognesi | Incrociatore | 72 000 5 700 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Non disponibile |
VI Almirante Cochrane | Incrociatore | 36 000 3 000 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Non disponibile |
V La Argentina | Incrociatore | 11 500 1 350 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Non disponibile |
IV Cordoba | Incrociatore | 5 600 700 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Non disponibile |
III Vicente Guerrero | Incrociatore | 2 200 250 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Non disponibile |
II Almirante Barroso | Incrociatore | 100 75 000 | Rilasciato in accesso anticipato | Non disponibile |
I Hercules | Incrociatore | 0 0 | Rilasciato in accesso anticipato | Non disponibile |
Cacciatorpediniere Europei (dall’aggiornamento 12.4 – 25 maggio 2023).
| Nazione e Nome | Tipologia | Costo stimato | Stato | Scheda della nave |
X Gdansk | Cacciatorpediniere | ![]() | Accesso anticipato dall’aggiornamento 12.4 | Non disponibile |
IX Lambros Katsonis | Cacciatorpediniere | ![]() | Accesso anticipato dall’aggiornamento 12.4 | Non disponibile |
VIII Split | Cacciatorpediniere | ![]() | Accesso anticipato dall’aggiornamento 12.4 | Non disponibile |
VII Grom | Cacciatorpediniere | ![]() | Accesso anticipato dall’aggiornamento 12.4 | Non disponibile |
VI Stord | Cacciatorpediniere | ![]() | Accesso anticipato dall’aggiornamento 12.4 | Non disponibile |
V Muavenet | Cacciatorpediniere | ![]() | Accesso anticipato dall’aggiornamento 12.4 | Non disponibile |
| Nazione e Nome | Tipologia | Costo stimato | Stato | Scheda della nave |
![]() X Brisbane | Incrociatore leggero | Evento, poi a Carbone | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() | Super Cacciatorpediniere | Asta, poi 45.000.000 Crediti | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() | Super Cacciatorpediniere | Asta, poi 45.000.000 Crediti | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() VI Dupleix | Incrociatore Pesante | 5.500 Dobloni | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() X Z-42 | Cacciatorpediniere | 27.000 Acciaio | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() IX Sun Yat-Sen | Corazzata | 19.300 Dobloni | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() IX Hector | Incrociatore leggero | Rilasciato | In arrivo a breve | |
![]() VIII Alliance | Suottomarino | 11.300 Dobloni | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() III Ning Hai | Incrociatore leggero | 2.250 Dobloni | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() VII Renown ’44 | Corazzata | Cantiere Navale del Nuovo Anno | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() VI Leipzig | Incrociatore leggero | 5.500 Dobloni | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() X Tromp | Cacciatorpediniere | 238.000 Carbone | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() | Super Portaerei | 48.000.000 Crediti | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() Admiral Ushakov | Super Corazzata | 57.000.000 Crediti | Rilasciato | In arrivo a breve |
![]() IX Admiral Schröder | Incrociatore Pesante | Cantiere Navale del Nuovo Anno | Rilasciato | In arrivo a breve |
